拓普康GPT-3000LNC全站儀_拓普康全站儀_價格_使用詳明

拓普康GPT-3000LNC全站儀純正日本生產“世界一流的精密測量光學系統”。拓普康獨特的小型光學系統脈沖激光技術使得GPT-3000LNC全站儀系統在無棱鏡模式下僅使用1級安全激光即可測量350米的范圍。使用GPT-3100N即使在交通擁擠的城市里也可以安全、輕松地進行測量。
主要特點 “多重脈沖組合測距”技術 ● 無棱鏡測距長達350米 ● 安全的1級激光 ● 測距光斑更小、功耗更低 ● 具有激光指向及放樣指示 ● 防塵防水等級高達IP66 ● 多種應用程序,如道路功能
安全準確的一級激光 同競爭伙伴提升激光等級來延伸無棱鏡測程的做法不同的是,拓普康堅持使用一級激光,一是的保障了人員的安全;二是有效的提高了測距的性。下圖是50 米處的不同等級激光光斑的比較,明顯可以看出一級激光光斑更小。
激光指向 GPT-3000LNC 使用兩個激光管,一個使用一級不可見激光用于測距;另一個使用二級可見激光用于指向,該指向激光可以根據客戶需求設為打開、閃爍、關閉。
放樣指示器 GPT-3000LNC 標準配置的放樣指示器使得放樣定線快速、簡便。照準部上安裝兩個發光二極管,一側為固定光,一側為閃爍光,伺鏡員可以根據光線快速確定定線方向。
豐富的應用軟件 GPT-3000LNC 系列全站儀預裝了豐富的應用程序,如:道路測設、對邊測量、懸高測量、面積計算、新點設置、坐標測量、數據采集、坐標放樣等等,極大地方便了工程應用。
GPT-3000LNC技術參數 |
||
儀器型號 | GPT-3002LNC | GPT-3005LNC |
角度測量 | ||
精度* | 2" | 5” |
方法 | 法讀數 | |
小顯示 | 1" / 5" | |
補償方式 | 雙軸補償/液體式 | |
補償范圍 | ±3' | |
補償精度 | 1" | |
望遠鏡 | ||
長度 | 150mm | |
放大倍率 | 30X正像 | |
小視距 | 1.3m | |
有棱鏡距離測量 | ||
測程*** | 單棱鏡:3,000m;三棱鏡:4,000m | |
精度 | ±(2mm+2ppm╳D**)m.s.e | |
小顯示 | 0.0002m / 0.001m | |
無棱鏡距離測量 | ||
無棱鏡模式 | 無棱鏡超長模式 | |
測程(柯達白)*** | 1.5m - 250m | 250m - 1200m |
精度 | ±10mm(1.5m - 25m) | |
±(5mm+2ppm╳D**)(25m - 250m) | ±(10mm+2ppm╳D**) | |
測距時間 | ||
精測模式 | 約1.2秒(首次3秒) | |
粗側模式 | 約0.5秒(首次2.5秒) | |
跟蹤測模式 | 約0.3秒(首次2.5秒) | |
其他 | ||
顯示器 | 雙面160╳64點陣圖形LCD含背光,中文顯示 | |
鍵盤 | 雙面24個功能鍵 | |
內存(SDRAM) | 24000組坐標或觀測數據(2MB) | |
激光級別 | 1級,用于測距 | |
2級,用于激光指向 | ||
圓水準器靈敏度 | 10' / 2mm | |
長水準器靈敏度 | 30" / 2mm | |
通訊端口 | 串口:RS-232C(6針),波特率38400bps | |
物理指標 | ||
儀器重量(含電池) | 5.3kg | |
儀器箱重量 | 3.4kg | |
儀器高度 | 176mm | |
尺寸 | 336mm(高)╳184mm(寬)╳172mm(長) | |
環境 | IP66(基于IEC60529標準 | |
工作溫度 | -20℃至+50℃ | |
電源 | ||
內置電池 | 兩塊2,700毫安時鎳氫電池 | |
充電器 | 快速充電器 | |
連續測距測角時間 | 約4.2小時(單塊電池) | |
連續測角時間 | 約45小時(單塊電池) |
拓普康GPT-3000LNC全站儀產品使用說明書下載地址:
拓普康GPT-3000LNC全站儀售后聯系方式13702881158